BAAN 1 – Stille Wille
| Klasse | Trek | Start |
|---|---|---|
| Openingstrek Michel Jansen | 13:00 | |
| Oldtimers 0 – 2500 kg | Trek 1 | 13:05 |
| Standaard 2500-3800 kg | Trek 1 | 13:35 |
| Standaard 3800-4500 kg | Trek 1 | 14:00 |
| Damesklasse tot 5500 kg | Trek 1 | 14:30 |
| Standaard 4500-5500 kg | Trek 1 | 14:50 |
| Standaard 5500-7000 kg | Trek 1 | 15:10 |
| Sport 3500 kg | Trek 1 | 16:00 |
| Sport 4500 kg | Trek 1 | 16:20 |
| Oldstock | Trek 1 | 16:45 |
| Sport 3500 kg | Trek 2 | 17:00 |
| Sport 4500 kg | Trek 2 | 17:30 |
| Oldstock | Trek 2 | 17:45 |
| Oldtimers 0-2500 kg | Trek 2 | 18:00 |
| Standaard 2500-3800 kg | Trek 2 | 18:30 |
| Standaard 3800-4500 kg | Trek 2 | 19:05 |
| Standaard 4500-5500 kg | Trek 2 | 19:30 |
| Dames tot 5500 kg | Trek 2 | 19:50 |
| Standaard 5500-7000 kg | Trek 2 | 20:05 |
BAAN 2 – Power-Breaker
| Klasse | Trek | Start |
|---|---|---|
| Openingstrek burgemeester Jan de Boer | 13:00 | |
| Standaard 7-8,5 ton | Trek 1 | 13:05 |
| Standaard 8,5-10 ton | Trek 1 | 14:20 |
| Standaard 10-12 ton | Trek 1 | 15:25 |
| Duitse Klasse | Trek 1 | 15:45 |
| Trucks | Trek 1 | 16:15 |
| Vrije klasse | Trek 1 | 16:20 |
| Standaard 7-8,5 ton | Trek 2 | 17:00 |
| Trucks | Trek 2 | 18:15 |
| Standaard 8,5-10 ton | Trek 2 | 18:20 |
| Standaard 10-12 ton | Trek 2 | 19:25 |
| Duitse klasse | Trek 2 | 19:45 |
| Vrije klasse | Trek 2 | 20:10 |